Vera’s gallery
Zuza’s gallery
Pola’s gallery
Spay, born 21.07.2017
Giulia z Ogrodu Lorien*PL
                              
                                    NFO a 22 
(blue blotched)
                              
                        
PK def genotype N/N (parents) 2016
Giulia’s gallery
                              
                                    Spay, born 17.11.2008
                                          
passed away 11.01.2023
                        
                        GIC Celine Zielone Migdały*PL
                              
                                    NFO a 09 
(blue w/white)
                              
                        
Celine’s gallery
Celine’s show achievements
| Class 3 Grand International Champion | ||||
| EKKR | Legionowo | 23.02.2014 | Ex1, CACS | |
| EKKR | Legionowo | 22.02.2014 | Ex1, CACS, NOM BIS | |
| EKKR | Warsaw | 1.12.2013 | Ex1, CACS | |
| EKKR | Warsaw | 30.11.2013 | Ex1, CACS | |
| SKM Jedynka | Warsaw | 15.09.2013 | Ex1, CACS, NOM BIS | |
| SKM Jedynka | Warsaw | 14.09.2013 | Ex1, CACS | |
| EKKR | Warsaw | 4.12.2011 | Ex1, CACS | |
| EKKR | Warsaw | 3.12.2011 | Ex1,CACS,NOM BIS | |
|  | ||||
| Class 5 International Champion | ||||
| No Problem | Białystok | 9.10.2011 | Ex 1,CAGCIB | |
| No Problem | Białystok | 8.10.2011 | Ex 1,CAGCIB | |
| SKM Jedynka | Warsaw | 11.09.2011 | Ex 1,CAGCIB | |
| SKM Jedynka | Warsaw | 10.09.2011 | Ex 1,CAGCIB | |
| CCW | Opole | 28.08.2011 | Ex 1,CAGCIB, BIV | |
| CC Amber | Sopot | 03.07.2011 | Ex 1,CAGCIB | |
| CC Amber | Sopot | 02.07.2011 | Ex 1,CAGCIB, NOM BIS | |
| SZCH | Żilina | 01.05.2011 | CAGCIB | |
|  | ||||
| Class 7 Champion | CSCH | Ostrava | 30.04.2011 | V 1, CACIB, BIV | 
| SKM Jedynka | Warsaw | 13.02.2010 | Ex1,CACIB | |
| EKKR | Warsaw | 24.01.2010 | Ex1,CACIB | |
| 
                                                            Celine achieved a title: CHAMPION
                                                       | ||||
| Class 9 Otwarta | EKKR | Warsaw | 23.01.2010 | Ex1,CAC | 
| EKKR | Warsaw | 29.11.2009 | Ex1,CAC,BIV,NOM BIS | |
| EKKR | Warsaw | 28.11.2009 | Ex1,CAC | |
|  | ||||
| Class 11 | SKM Jedynka | Warsaw | 13.09.2009 | Ex1 | 
| 6-10 mcy | SKM Jedynka | Warsaw | 12.09.2009 | Ex1 | 
                              
                                    Spay, born 15.06.2010
passed away 3.04.2024
                        CH Anulka Leśne Futrzaki*PL
                              
                                    NFO f 09 
(black tortie w/white).
                              
                        
Anulka’s gallery
Anulka’s show achievements
| Class 7 Champion | ||||
| EKKR | Warsaw | 29.01.2012 | Ex 1,CACIB | |
| EKKR | Warsaw | 28.01.2012 | Ex 1,CACIB | |
|  | ||||
| Class 5 International Champion | ||||
| EKKR | Warsaw | 4.12.2011 | Ex 1, CAC | |
| EKKR | Warsaw | 3.12.2011 | Ex 1, CAC | |
| No Problem | Olsztyn | 26.06.2011 | Ex 1, CAC | |
Afrodyta’s gallery
Afrodyta’s show achievements
| Class 7 Champion | ||||
| EKKR | Legionowo | 23.02.2014 | Ex 1,CACIB | |
|  | ||||
| Class 9 Otwarta | ||||
| EKKR | Legionowo | 22.02.2014 | Ex 1, CAC, NOM BIS | |
| EKKR | Warsaw | 26.01.2013 | Ex 1, CAC, BIV | |
| SKM Jedynka | Warsaw | 8.09.2012 | Ex 1, CAC | |
Kaisha’s gallery
Kaisha’s show achievements
|  | ||||
| Class 9 Otwarta | ||||
| SCC | Skierniewice | 09.05.2015 | Ex 1, CAC | |
| EKKR | Warsaw | 22.02.2015 | Ex 1, CAC | |
| EKKR | Warsaw | 21.02.2015 | Ex 1, CAC | |

 
                                     
                                    





 
                                     
                                    





 
                                     
                                    












 
                                     
                                    






 
                                     
                                    




 
                                     
                                    







 
                                     
                                    





 
                                     
                                    






 
                                     
                                    





